| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Bateo de Dodgers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. OhtaniDH | 2-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | .282 | .388 | .538 |
| K. TuckerRF | 1-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | .278 | .372 | .389 |
| F. Freeman1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | .262 | .311 | .571 |
| S. Espinal1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
| T. HernándezLF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | .353 | .389 | .559 |
| M. Muncy3B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .267 | .353 | .367 |
| A. PagesCF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .474 | .500 | .789 |
| A. CallCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .444 | .583 | .667 |
| A. Freeland2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .125 | .222 | .292 |
| D. RushingC | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | .667 | .700 | 1.667 |
| H. KimSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .500 | .600 | .500 |
| EQUIPO | 17-43 | 43 | 14 | 17 | 13 | 5 | 5 | 8 | 201 |
- Bateando
- 2B:Freeman (4, Nance); Pages (3, Nance)
- HR:Freeman (3, 3o entrada ante Fleming 1 en base, 1 Out); T. Hernández (2, 1er entrada ante Scherzer 1 en base, 2 Out); Ohtani (3, 6o entrada ante Mantiply 0 en base, 0 Out); Rushing 2 (3, 7o entrada ante Nance 0 en base, 0 Out, 8o entrada ante Miles 0 en base, 1 Out)
- RBI:Freeman 3 (12), T. Hernández 4 (7), Tucker (7), Ohtani (7), Pages 2 (12), Rushing 2 (4)
- RBI 2 outs:Pages, A 2; Hernández, T 2.
- SF:Tucker
- GIDP:Freeland
- Team RISP:4-11 (Freeman 2-2, Muncy 0-1, T. Hernández 1-2, Tucker 0-1, Ohtani 0-1, Pages 1-1, Freeland 0-3)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- SB:T. Hernández (1, 2o base de Nance/Heineman); Tucker (3, 3o base de Nance/Heineman)
- Fildeo
- DP:1 (Kim-Freeland-Freeman)
- PB:Rushing
Pitcheo de Dodgers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wrobleski (W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78-42 | 4.00 | 78 |
| W. Klein | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-21 | 1.59 | 27 |
| E. Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 6.75 | 11 |
| M. Rojas | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-8 | 9.00 | 18 |
| EQUIPO | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 134-79 | 134 |
- Pitcheo
- HBP:Heineman (by Rojas)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Rojas 1/6; Klein 8/8; Wrobleski 12/21; Henriquez 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Rojas-2-0-2-3; Klein-7-2-6-6; Wrobleski-10-5-12-15; Henriquez-3-1-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Rojas 2-1; Klein 2-2; Wrobleski 6-7; Henriquez 1-0
- Marcadores de juegos:J Wrobleski 57
Bateo de Blue Jays
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. SpringerDH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .150 | .261 | .325 |
| a - J. SanchezDH-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .292 | .393 | .417 |
| B. ValenzuelaC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| D. SchneiderLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | .231 | .333 | .462 |
| V. Guerrero Jr.1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .265 | .419 | .353 |
| K. Okamoto3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .349 | .421 |
| E. Clement2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .293 | .293 | .366 |
| D. VarshoCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .188 | .278 | .250 |
| M. StrawRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .417 | .462 | .417 |
| T. HeinemanP-C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .385 | .467 | .385 |
| A. GimenezSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .243 | .300 | .459 |
| EQUIPO | 5-32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 134 |
a-se ponchó mirando por Springer en la 7o |
- Bateando
- 2B:Varsho (2, Rojas)
- RBI:Giménez (8), Clement (3)
- RBI 2 outs:Clement.
- GIDP:Okamoto
- Team RISP:1-7 (Giménez 0-1, Straw 0-2, Varsho 0-1, Clement 1-1, Valenzuela 0-1, Schneider 0-1)
- Equipo DEB:9
- Fildeo
- E:Fleming (1, throw); Okamoto (1, fielding)
- DP:1 (Clement-Guerrero Jr.)
Pitcheo de Blue Jays
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scherzer (L, 1-1) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36-24 | 3.38 | 36 |
| J. Fleming | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77-45 | 12.00 | 77 |
| J. Mantiply | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 13.50 | 25 |
| T. Nance | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 36-24 | 8.44 | 36 |
| S. Miles | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-13 | 6.35 | 16 |
| T. Heineman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 15.00 | 11 |
| EQUIPO | 9.0 | 17 | 14 | 14 | 5 | 8 | 5 | 201-127 | 201 |
- Pitcheo
- HBP:Rushing (by Fleming)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Scherzer 4/9; Heineman 2/3; Mantiply 3/5; Nance 6/10; Fleming 11/18; Miles 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Scherzer-5-4-9-6; Heineman-3-0-2-3; Mantiply-2-1-8-2; Nance-8-2-7-7; Fleming-8-5-18-14; Miles-3-3-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Scherzer 0-4; Heineman 2-1; Mantiply 0-1; Nance 0-1; Fleming 5-3; Miles 1-1
- Marcadores de juegos:M Scherzer 45
Anotaciones
| Entrada | LAD | TOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
![]() | 1° | Clement bateó sencillo al jardín derecho, Springer anotó, Okamoto a segunda. | 2 | 1 | ||
![]() | 3° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (438 pies), Ohtani anotó. | 4 | 1 | ||
![]() | 4° | Tucker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rushing anotó, Kim a tercera. | 5 | 1 | ||
![]() | 5° | Freeland falló con rodado para doble play, segunda a primera, Muncy anotó, Pages out en segunda. | 6 | 1 | ||
![]() | 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 7 | 1 | ||
![]() | 6° | Pages bateó un doble al jardín derecho, T. Hernández anotó y Tucker anotó. | 9 | 1 | ||
![]() | 7° | Rushing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 10 | 1 | ||
![]() | 7° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Kim anotó, Tucker a tercera. | 11 | 1 | ||
![]() | 7° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó y Freeman anotó. | 13 | 1 | ||
![]() | 8° | Rushing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 14 | 1 | ||
![]() | 9° | Giménez falló con rodado a tercera, Varsho anotó, Heineman a segunda, Straw a tercera. | 14 | 2 | ||
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.









