TorontoMaple Leafs
- 7-6
Estadísticas de Patinadores Toronto Maple Leafs 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 13 | 23 | 6 | 4 | 20:39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 44 | 22.7 |
| 15 | 9 | 10 | 19 | -2 | 2 | 19:59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 20.5 |
| 15 | 6 | 9 | 15 | 1 | 8 | 16:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| 15 | 6 | 8 | 14 | 3 | 14 | 15:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18.8 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 17:36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17.1 |
| 15 | 5 | 6 | 11 | -6 | 6 | 13:38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| 15 | 0 | 10 | 10 | -3 | 6 | 19:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 15 | 0 | 8 | 8 | -3 | 6 | 23:42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 16:31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | -4 | 8 | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 26 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 14 | 52 | 90 | 142 | 144 | 13 | 23 | 1 | 1 | 400 | 13.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 15 | 10 | 13 | 23 | 6 | 4 | 334 | 2 | 130 | 118 | 52.4 | 13:26 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 9 | 10 | 19 | -2 | 2 | 334 | 0 | 8 | 13 | 38.1 | 15:53 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 6 | 9 | 15 | 1 | 8 | 314 | 0 | 9 | 19 | 32.1 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 6 | 8 | 14 | 3 | 14 | 308 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:36 | 1 | 1 | 100.0 |
| 15 | 5 | 6 | 11 | -6 | 6 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:46 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 10 | 10 | -3 | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 8 | 8 | -3 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 132 | 0 | 61 | 40 | 60.4 | 16:31 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 59:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | -4 | 8 | 317 | 0 | 71 | 81 | 46.7 | 48:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 312 | 0 | 98 | 65 | 60.1 | 44:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 268 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 44:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 26 | 108 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 22:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 268 | 0 | 62 | 61 | 50.4 | 97:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 145:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 266:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 52 | 90 | 142 | 144 | 5267 | 0 | 419 | 383 | 52.2 | 5 | 1 | 20.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta