Eventos del partido
IRESCO

| 4 | Tries | 1 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
IRE
| 4 | Tries | 1 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
IRE
| 21 | Patadas en juego | 16 | |||
| 96 | Pases | 138 | |||
| 84 | Carreras | 88 |
IRE
IRE
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 10 | Defensores superados | 10 | |||
| 0 | Offloads | 8 | |||
| 69 / 73 (94%) | Rucks Ganados | 72 / 76 (94%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 11 |
IRE
IRE
IRE
IRE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Irlanda Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |