Eventos del partido
GalesIRE

| 0 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
Gales
| 0 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
Gales
| 26 | Patadas en juego | 40 | |||
| 114 | Pases | 98 | |||
| 82 | Carreras | 87 |
Gales
Gales
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 12 | Defensores superados | 11 | |||
| 5 | Offloads | 3 | |||
| 71 / 79 (89%) | Rucks Ganados | 74 / 79 (93%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 22 | Turnovers concedidos | 14 |
Gales
Gales
Gales
Gales
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |