Eventos del partido
FRAIRE

| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
FRA
| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
FRA
| 25 | Patadas en juego | 22 | |||
| 103 | Pases | 250 | |||
| 99 | Carreras | 193 |
FRA
FRA
| 30% / 34% | Posesión PT/ST | 70% / 66% | |||
| 28% / 35% | Territorio PT/ST | 72% / 65% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 15 | Defensores superados | 15 | |||
| 2 | Offloads | 6 | |||
| 72 / 74 (97%) | Rucks Ganados | 162 / 166 (97%) | |||
| 2 / 3 (66%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 13 |
FRA
FRA
FRA
FRA
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Francia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |