Washington Nationals en San Francisco Giants
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
J. TenaDH |
D. LileLF |
J. Vivas3B |
N. Nunez2B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | .408 | .529 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .262 | .288 | .461 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .387 | .261 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 | .269 | .355 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .243 | .292 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .376 | .524 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .253 | .313 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .314 | .311 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .349 | .472 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .289 | .230 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .270 | .273 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .290 | .403 |
| 27 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Vivas en la 6o
b-se embasó por base por bolas por García Jr. en la 7o
c-se embasó por base por bolas por Tena en la 7o
- Bateando
- 2BNuñez (3, Houser)
- 3BYoung (2, Houser)
- HRGarcía Jr. (8, 1er entrada ante Houser 1 en base, 0 Out)
- RBIGarcía Jr. 2 (40), Lile (32), Wood (41)
- Team LOB5
- Team RISP1-7 (Mead 0-1, Abrams 0-2, Millas 0-1, Young 0-1, Wood 1-2)
- Corrido de bases
- SBNuñez (24, 3o base de Houser/Susac); Wood (12, 2o base de Hentges/Susac)
- Fildeo
- DP1 (Vivas-Nuñez-García Jr.)
Bateo de Giants
a-bateó rodado al campocorto por Cox en la 5o
- Bateando
- 2BLee (15, Lord); Eldridge (9, Alvarez)
- 3BArraez (5, Alvarez); Cox (1, Alvarez)
- RBILee 2 (24)
- GIDPSusac
- Team LOB10
- Team RISP2-10 (Adames 0-2, Chapman 1-1, Schmitt 0-2, Gilbert 0-1, Susac 0-1, Lee 1-1, Cox 0-1, Eldridge 0-1)
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 90-51 | 3.70 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35-23 | 2.34 |
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 125-74 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlvarez 13/21; Lord 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlvarez-17-9-13-12; Lord-8-2-6-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlvarez 5-2; Lord 4-1
- Marcadores de juegosA Alvarez 43
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 77-48 | 5.54 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26-14 | 1.93 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 3.18 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-4 | 4.19 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 0.00 |
| 6.2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 161-95 |
- Pitcheo
- WPMiller
- HBPLile (by Houser)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHouser 11/18; Hentges 2/5; Brubaker 2/4; Miller 1/3; Smith 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHouser-19-11-7-11; Hentges-0-7-5-2; Brubaker-6-2-6-2; Miller-1-0-2-1; Smith-1-4-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHouser 1-6; Hentges 0-1; Brubaker 0-1; Smith 0-2
- Marcadores de juegosA Houser 49
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Wood anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, Young anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Arraez anotó y Devers anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Young anotó on Miller wild pitch, Chaparro a segunda por lanzamiento descontrolado de Miller, Wood a tercera por lanzamiento descontrolado de Miller. | 4 | 2 | ||
| 7° | Lile se embasó por base por bolas, Wood anotó, Crews a segunda, Chaparro a tercera. | 5 | 2 | ||
WSH lidera 1-0
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 9 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

