Philadelphia Phillies en New York Mets
Bateo de Phillies
- Bateando
- HRHarper (19, 3o entrada ante Scott 1 en base, 2 Out)
- RBIHarper 2 (50)
- 2Out RBIHarper, B 2.
- Team LOB4
- Team RISP0-1 (Stott 0-1)
Bateo de Mets
a-bateó rodado a segunda por Young en la 7o
- Bateando
- 3BLindor (3, Rangel); Soto (2, Backhus)
- RBILindor 2 (7), Soto (39), Bichette (46), Ewing 2 (17)
- SFBichette
- Team LOB6
- Team RISP2-5 (Lindor 1-1, Vientos 0-1, Alvarez 0-1, Baty 0-1, Ewing 1-1)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-16 | 2.95 |
| 4.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 70-46 | 4.50 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 3.70 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-16 | 6.35 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 6.43 |
| 7.2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 146-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMayza 3/5; Bowlan 4/4; Johnson 3/3; Backhus 4/6; Rangel 11/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMayza-9-0-3-4; Bowlan-1-3-0-2; Johnson-4-1-2-1; Backhus-4-1-7-4; Rangel-8-8-18-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMayza 1-2; Bowlan 1-0; Johnson 1-0; Backhus 1-1; Rangel 3-5
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 82-54 | 3.20 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.94 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 2.06 |
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 129-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeaver 2/3; Minter 3/5; Scott 13/18; Brazobán 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeaver-2-4-4-1; Minter-1-3-5-4; Scott-14-17-13-10; Brazobán-1-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWeaver 0-1; Minter 0-3; Scott 2-5; Brazobán 2-1
- Marcadores de juegosC Scott 53
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un triple al jardín derecho, Soto anotó y Bichette anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Ewing bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó y Young anotó, Vientos a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Soto bateó un triple al jardín central, Benge anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Bichette bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soto anotó. | 2 | 6 | ||
PHI lidera 1-0
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 27 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

