Washington Nationals en Baltimore Orioles
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
J. YoungCF |
J. TenaDH |
D. CrewsCF-RF |
D. LileLF |
J. Vivas3B |
N. Nunez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 | .381 | .505 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .275 | .378 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .302 | .514 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .280 | .369 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .321 | .467 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .279 | .363 | .513 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 | .263 | .377 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | .308 | .401 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .339 | .371 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 | .320 | .280 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .186 | .267 | .271 |
| 43 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 |
a-falló con un globo a primera por Tena en la 7o
- Bateando
- 2BGarcía Jr. (13, Garcia); Tena (9, Young); Lile (18, Young)
- HRGarcía Jr. (14, 5o entrada ante Young 0 en base, 0 Out)
- RBIGarcía Jr. (50), Millas (10), Vivas (15), Lile (39)
- Team LOB13
- Team RISP3-15 (Abrams 0-1, Millas 1-4, Young 0-1, Crews 0-2, Vivas 1-1, Nuñez 0-3, Lile 1-2, Wood 0-1)
- Corrido de bases
- SBNuñez (32, 2o base de Young/Tromp)
- Fildeo
- ENuñez (11, throw)
- PBMillas
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
T. WardLF |
C. MayoDH |
L. TaverasCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .389 | .364 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .294 | .414 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .252 | .343 | .471 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 | .260 | .382 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .314 | .457 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .284 | .272 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .313 | .381 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .359 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .324 | .363 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .267 | .397 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .241 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .288 | .378 |
| 37 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Mayo en la 8o
b-falló con línea al campocorto por O'Neill en la 8o
c-bateó rodado a primera por Tromp en la 10o
- Bateando
- 2BAlonso (15, Ribalta)
- RBITromp (4), Alonso (56), Basallo (36)
- 2Out RBIAlonso; Tromp; Basallo.
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (O'Neill 0-1, Ward 0-2, Tromp 1-1, Alonso 1-1, Henderson 0-1, Basallo 1-2, Holliday 0-1)
- Fildeo
- EAlexander 2 (4, fielding, throw)
- AssistsO'Neill (Millas en el plato).
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
P. Poulin(H, 7) |
O. Ribalta(B, 3) |
C. Beeter(W, 3-1) |
J. Lawrence(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 112-75 | 2.93 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.06 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-16 | 3.20 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 7.76 |
| 10.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 170-114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGriffin 15/26; Lawrence 2/5; Poulin 1/3; Beeter 2/3; Ribalta 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGriffin-17-17-26-14; Lawrence-3-0-1-4; Poulin-2-3-0-2; Beeter-3-3-9-1; Ribalta-3-0-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGriffin 5-7; Lawrence 3-0; Poulin 1-0; Beeter 1-0; Ribalta 0-1
- Marcadores de juegosF Griffin 76
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
R. Helsley(L, 0-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 93-62 | 3.11 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-14 | 2.62 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35-21 | 5.68 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 5.68 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 4.11 |
| 10.0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 181-121 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKittredge 3/4; Akin 5/8; Helsley 2/5; Garcia 5/5; Young 17/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKittredge-3-3-3-2; Akin-6-2-8-5; Helsley-6-1-2-4; Garcia-3-5-2-4; Young-9-23-16-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKittredge 0-1; Akin 1-3; Helsley 1-1; Garcia 1-1; Young 1-6
- Marcadores de juegosB Young 51
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vivas bateó sencillo al jardín izquierdo, Lile anotó, Vivas a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Tromp bateó sencillo al jardín derecho, Jackson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Millas bateó sencillo al jardín izquierdo, Vivas anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Tromp anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Basallo bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Lile bateó sencillo al jardín derecho, Crews anotó. | 4 | 3 | ||
Videos de WSH @ BAL
¡Daylen Lile decide en extra innings y Nationals se llevan el triunfo!
¡Pete Alonso acerca a los Orioles con doble productor!
Luis García Jr. sorprende a los Orioles con cuadrangular solitario
Serie empatada 1-1
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 27 de Junio, 2026
Baltimore, Maryland
Asistencia: 29,616
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

