Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Bateo de Twins
a-falló con línea al jardín izquierdo por Caratini en la 5o
- Bateando
- 2BJackson (4, Cecconi); Clemens (19, Cecconi)
- HRLarnach (8, 1er entrada ante Cecconi 0 en base, 0 Out); Lee (15, 4o entrada ante Cecconi 2 en base, 2 Out)
- RBIBell 2 (62), Jackson (5), Larnach 3 (37), Lee 4 (56)
- 2Out RBILee, B 3; Bell.
- Team LOB8
- Team RISP6-15 (Bell 1-3, Jackson 1-2, Lewis 1-2, Larnach 1-2, Clemens 0-2, Kreidler 0-1, Lee 2-3)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .349 | .302 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | .341 | .419 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .349 | .452 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .339 | .410 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .344 | .417 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .302 | .354 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .278 | .325 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 | .250 | .299 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .238 | .364 |
| 30 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 |
- Bateando
- 2BRocchio (15, Adams); Manzardo (9, Ober)
- RBIRamírez 2 (35), Rocchio (48), Bailey (18)
- 2Out RBIRocchio; Ramírez, Jo.
- Team LOB7
- Team RISP4-9 (Ramírez 1-2, Rocchio 1-1, Kwan 1-1, Schneemann 0-2, Bailey 1-1, DeLauter 0-1, Bazzana 0-1)
- Corrido de bases
- SBHalpin (5, 2o base de Ober/Jackson); Bazzana (15, 2o base de Ober/Jackson)
- Fildeo
- ERamírez (6, throw); Rocchio (9, throw); Manzardo (2, fielding)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 89-57 | 4.56 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 3.95 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-20 | 5.16 |
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 140-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOber 11/21; Funderburk 2/4; Adams 5/7; Morris 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOber-22-5-12-18; Funderburk-6-1-3-2; Adams-4-2-7-7; Morris-0-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOber 3-7; Funderburk 2-0; Adams 3-3
- Marcadores de juegosB Ober 31
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 88-60 | 4.60 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.64 |
| 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 4.57 |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 5.65 |
| 8.0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 150-97 |
- Pitcheo
- WPFesta; Cecconi
- HBPKeaschall (by Festa)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 1/6; Cecconi 22/26; Dion 3/3; Aleman 0/3; Sabrowski 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-2-1-4-3; Cecconi-14-6-22-18; Dion-2-4-0-2; Aleman-0-1-3-3; Sabrowski-3-2-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 1-1; Cecconi 5-6; Aleman 1-2; Sabrowski 1-2
- Marcadores de juegosS Cecconi 32
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Manzardo anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bailey anotó, Kwan a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Lee bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó, Larnach a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Bell falló con rodado a segunda, Larnach anotó, Lee a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Jackson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Roden anotó, Keaschall a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Keaschall anotó y Jackson anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | Ramírez falló por jugada de selección a segunda, Halpin anotó, Kwan out en segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó y Roden anotó, Jackson a segunda. | 9 | 4 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó, Larnach a segunda. | 10 | 4 | ||

