Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 94-61 | 0.96 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 4.70 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 14.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 22 de Abril, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 28,573
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chourio falló por jugada de selección a segunda, Durbin anotó, Turang out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Chourio anotó y Yelich anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Fitzgerald bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Bauers anotó por error de tiro del receptor Bailey, Capra a segunda por lanzamiento descontrolado de Hicks. | 4 | 1 | ||
| 6° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Capra anotó, Mitchell a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Mitchell anotó, Turang anotó y Chourio anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Frelick anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Villar anotó. | 11 | 2 | ||
| 8° | Flores bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó, Koss a tercera. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |

