Texas Rangers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 91-58 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.78 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 6.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 24 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
2
batazo de foul
Sinker94 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | TEX | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Langford bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Conine bateó un doble al jardín derecho, Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Edwards bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó, Jiménez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Lopez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Navarreto anotó. | 1 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | 7-day IL | 25 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Duelo | 26 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 30 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

